giovedì 22 novembre 2018
mercoledì 21 novembre 2018
domenica 18 novembre 2018
47° SOLDATO MORTO IN GUERRA Meloro Giuseppe da Gaetano,contadino,soldato di artiglieria. Aveva 22 anni !
| Nominativo (e paternità): | MELORO GIUSEPPE DI GAETANO |
| Albo d'Oro: | Campania II - (Vol VI) (5) |
| Province: | AV - BN - CE |
| Pagina: | 425 |
| Sub in Pagina: | 16 |
| Comune nascita: | Volturara Irpina |
| Comune nascita Attuale: | Volturara Irpina |
| Data nascita: | 13 Agosto 1896 |
| Grado: | Soldato |
| Reparto: | 7 Reggimento Artiglieria Da Fortezza |
| Distretto: | Distretto Militare Di Avellino |
| Morto o Disperso: | Morto |
| Data Morte: | 27 Ottobre 1918 |
| Luogo Morte: | Monte Grappa |
| Causa Morte: | Ferite Riportate In Combattimento |
| Decorazioni: | |
| Sepoltura: | |
| Note: | |
| Mostra pagina | |
46° soldato morto in guerra 100 anni fa Mele Salvatore di Alessandro e Rosina Meo . Aveva 21 anni !
| Nominativo (e paternità): | MELE SALVATORE DI ALESSANDRO |
| Albo d'Oro: | Campania II - (Vol VI) (5) |
| Province: | AV - BN - CE |
| Pagina: | 423 |
| Sub in Pagina: | 20 |
| Comune nascita: | Volturara Irpina |
| Comune nascita Attuale: | Volturara Irpina |
| Data nascita: | 17 Luglio 1897 |
| Grado: | Soldato |
| Reparto: | 1379 Compagnia Mitraglieri Fiat |
| Distretto: | Distretto Militare Di Avellino |
| Morto o Disperso: | Morto |
| Data Morte: | 19 Ottobre 1918 |
| Luogo Morte: | Brescia |
| Causa Morte: | Malattia |
| Decorazioni: | |
| Sepoltura: | |
| Note: | |
| Mostra pagina | |
45° soldato morto 100 anni fa Feo Vincenzo di Michele e Carmela Marra . 39 anni e 4 figli
Vincenzo Feo muore a Volturara il 15 settembre 1918 per malattia . Aveva 39 anni . Si era sposato con Grazia Sarno nel 1903 ed aveva avuto 4 maschi Pompeo 1908 , Enrico 1910 , Nicola 1913 e Mattia nel 1917 . La moglie si risposa con Carmine Cucciniello nel 1920 proveniente da Aiello del Sabato. la famiglia è fracchiuovo o pisciauiolo . I DISCENDENTI ARRIVANO FINO A NOI
| Nominativo (e paternità): | FEO VINCENZO DI MICHELE |
| Albo d'Oro: | Campania II - (Vol VI) (5) |
| Province: | AV - BN - CE |
| Pagina: | 263 |
| Sub in Pagina: | 3 |
| Comune nascita: | Volturara Irpina |
| Comune nascita Attuale: | Volturara Irpina |
| Data nascita: | 28 Ottobre 1879 |
| Grado: | Soldato |
| Reparto: | 16 Reggimento Fanteria |
| Distretto: | Distretto Militare Di Avellino |
| Morto o Disperso: | Morto |
| Data Morte: | 10 Ottobre 1918 |
| Luogo Morte: | Volturara Irpina |
| Causa Morte: | Malattia |
| Decorazioni: | |
| Sepoltura: | |
| Note: | |
| Mostra pagina | |
mercoledì 14 novembre 2018
sabato 10 novembre 2018
venerdì 9 novembre 2018
giovedì 1 novembre 2018
ELEZIONI PROVINCIALI
PECCATO ! AVEVO PROPOSTO COME PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO UN AMMINISTRATORE DI GRANDE VALENZA E CAPACITA' . MI HANNO RISO IN FACCIA , ANZI NON SI SONO SFORZATI NEMMENO DI RIDERE . IL SIGNORE LI AIUTI !
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

